Diferencia entre revisiones de «Plantilla:Line»

De Migrapedia
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
(Página creada con «<div class="line_main_line"><div class="box" style="width:257px; background-color: #{{{bgcolor|fefefe}}}; border-color:#a2a9b1 #a2a9b1 #a2a9b1 #a2a9b1; border-style: solid;…»)
 
Sin resumen de edición
 
Línea 1: Línea 1:
<div class="line_main_line"><div class="box" style="width:257px; background-color: #{{{bgcolor|fefefe}}}; border-color:#a2a9b1 #a2a9b1 #a2a9b1 #a2a9b1; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 1px; auto; vertical-align: middle; text-align: left; border-radius: 6px; box-shadow:1px 1px 1px gray"><table cellspacing=0 cellpadding=0 width="100%">
<div style="float:right; clear: both; width:265px; padding:5px;"><div class="box" style="width:257px; background-color: #{{{bgcolor|fefefe}}}; border-color:#a2a9b1 #a2a9b1 #a2a9b1 #a2a9b1; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 1px; auto; vertical-align: middle; text-align: left; border-radius: 6px; box-shadow:1px 1px 1px gray"><table cellspacing=0 cellpadding=0 width="100%">
{|  
{|  
{{#if: {{{image|}}} |<tr><td colspan="2" style="text-align: center; padding: 2px 2px 2px 2px">[[File:{{{image}}}|link=|noframe|100px]]</td></tr>
{{#if: {{{image|}}} |<tr><td colspan="2" style="text-align: center; padding: 2px 2px 2px 2px">[[File:{{{image}}}|link=|noframe|100px]]</td></tr>

Revisión actual - 18:57 8 ene 2020

{{{name1}}}


Este modelo se utiliza para el panel de información de la derecha, que muestra la jerarquía. Tiene hasta nueve valores de texto y una imagen. Tiene el siguiente formato:

{{Box
| image=Imagen
| name1= Nombre 1
| name2= Nombre 2
... y así sucesivamente hasta que name9
}}